Mepas Informatica sas | Home | L'azienda| Forum | :: I Progetti :: | :: Ricerca Prodotto
 

 

 Listino esatto 2004             


Di seguito riportiamo estratto del listino ESA attualmente in vigore. Non esitiate a richiederci
preventivi personalizzati o dimostrazioni operative dei programmi.

Il termine adottato DESKTOP indica il prodotto MONUTENTE mentre il termine WORKGROUP indica il prodotto per reti (Windows 98, Windows 2004 server/professional, Novell Netware, Windows XP, ecc.). 

Nel prodotto per reti sono indicate le classi di appartenenza indicanti il numero massimo di utenti supportati.

Buona Visione.
 

PRODOTTO

LISTINO

 BASIC SUPPORT

Esatto 2004 Desktop Completo 1415,00 599,00
Esatto 2004 Desktop Base 950,00 433,00
Esatto 2004 Desktop Coge 717,00 335,00
Esatto 2004 Desktop Mave 588,00 304,00
Esatto 2004 Desktop Acquisti (^) 485,00 185,00
Esatto 2004 Desktop Diba 485,00 185,00
Esatto 2004 Desktop Preventivi (^) 175,00 77,00
Esatto 2004 Desktop Ordini 485,00 185,00
Esatto 2004 Desktop Partite 253,00 118,00
Esatto 2004 Desktop DDE (^) 175,00 77,00
Esatto 2004 Desktop Ritenu (^) 175,00 77,00
Esatto 2004 Desktop Centro (^) 139,00 61,00
Esatto 2004 Desktop Gesamm (^) 485,00 185,00
Esatto 2004 Desktop Barcode (^) 175,00 77,00
Esatto 2004 Desktop Lotti (^) 175,00 98,00
Esatto 2004 Desktop Documenti (^) 924,00 309,00
Esatto 2004 Easy Print (^) 175,00 77,00
Esatto 2004 B&A2ESA Azienda (ut. ill.) 929,00 247,00
Esatto 2004 B&A2ESA Azienda Estesa (ut. ill.) 2065,00 495,00
Esatto 2004 B&A2ESA Holding (ill.) 3615,00 867,00
Esatto 2004 Cruscotti PRO (mono) 387,00 92,00

N.B.:  Gesamm Desktop puņ essere collegato anche a configurazioni di Esatto 2004 Workgroup
N.B.:  la classe di Documenti coincide con gli utenti che utilizzano il modulo.
^  =   no nel completo.

CLASSI DI UTENZA (ovvero posti di lavoro abilitati)  

Classe

 Utenza

CLASSE 0 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CLASSE 4 
CLASSE 5 
CLASSE 6 
CLASSE 7 
CLASSE 8 
CLASSE 9

 Monoutente 
 Fino a 3 utenti 
 Fino a 6 utenti 
 Fino a 9 utenti 
 Fino a 12 utenti 
 Fino a 18 utenti 
 Fino a 24 utenti 
 Fino a 30 utenti 
 Fino a 42 utenti 
 Utenti illimitati

PRODOTTO

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8 C.9
Esatto 2004 Workgroup Completo 2138,00 2566,00 3202,00 4172,00 5422,00 7049,00 9161,00 11909,00 15483,00
Esatto 2004 Workgroup Base 1595,00 1910,00 2396,00 3114,00 4049,00 5262,00 6837,00 8883,00 11558,00
Esatto 2004 Workgroup Coge 1079,00 1291,00 1621,00 2107,00 2737,00 3558,00 4627,00 6011,00 7819,00
Esatto 2004 Workgroup Mave 976,00 1172,00 1466,00 1905,00 2473,00 3217,00 4183,00 5438,00 7070,00
Esatto 2004 Workgroup Acquisti (^) 717,00 862,00 1079,00 1399,00 1823,00 2365,00 3078,00 4002,00 5200,00
Esatto 2004 Workgroup Diba 717,00 862,00 1079,00 1399,00 1823,00 2365,00 3078,00 4002,00 5200,00
Esatto 2004 Workgroup Preventivi (^) 278,00 335,00 418,00 547,00 707,00 919,00 1198,00 1549,00 2014,00
Esatto 2004 Workgroup Ordini 717,00 862,00 1079,00 1399,00 1823,00 2365,00 3078,00 4002,00 5200,00
Esatto 2004 Workgroup Partite 408,00 490,00 614,00 795,00 1032,00 1342,00 1750,00 2272,00 2954,00
Esatto 2004 Workgroup DDE (^) 278,00 335,00 418,00 547,00 707,00 919,00 1198,00 1549,00 2014,00
Esatto 2004 Workgroup Ritenu (^) 278,00 335,00 418,00 547,00 707,00 919,00 1198,00 1549,00 2014,00
Esatto 2004 Workgroup Centro (^) 227,00 273,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00
Esatto 2004 Workgroup Barcode (^) 227,00 273,00 340,00 444,00 578,00 748,00 976,00 1265,00 1647,00
Esatto 2004 Workgroup Lotti (^) 263,00 315,00 392,00 511,00 666,00 862,00 1120,00 1456,00 1895,00
Esatto 2004 Workgroup Documenti (^) 924,00 1156,00 1389,00 1621,00 1854,00 2086,00 2318,00 2551,00 2783,00
Esatto 2004 Workgroup Easy Print (^) 227,00 273,00 340,00 444,00 578,00 748,00 976,00 1265,00 1647,00
CANONI BASIC SUPPORT

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8 C.9
Esatto 2004 Workgroup Completo 986,00 1177,00 1466,00 1890,00 2442,00 3155,00 4080,00 5278,00 6832,00
Esatto 2004 Workgroup Base 671,00 800,00 991,00 1280,00 1652,00 2127,00 2747,00 3548,00 4586,00
Esatto 2004 Workgroup Coge 578,00 692,00 857,00 1105,00 1425,00 1843,00 2380,00 3078,00 3976,00
Esatto 2004 Workgroup Mave 537,00 640,00 795,00 1022,00 1322,00 1704,00 2200,00 2845,00 3682,00
Esatto 2004 Workgroup Acquisti (^) 304,00 366,00 459,00 604,00 790,00 1032,00 1342,00 1745,0 2272,00
Esatto 2004 Workgroup Diba 304,00 366,00 459,00 604,00 790,00 1032,00 1342,00 1745,00 2272,00
Esatto 2004 Workgroup Preventivi (^) 149,00 211,00 268,00 351,00 454,00 588,00 769,00 1007,00 1311,00
Esatto 2004 Workgroup Ordini 304,00 366,00 459,00 604,00 790,00 1032,00 1342,00 1745,00 2272,00
Esatto 2004 Workgroup Partite 211,00 258,00 325,00 423,00 552,00 723,00 939,00 1224,00 1595,00
Esatto 2004 Workgroup DDE (^) 149,00 211,00 268,00 351,00 454,00 588,00 769,00 1007,00 1311,00
Esatto 2004 Workgroup Ritenu (^) 139,00 170,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00
Esatto 2004 Workgroup Centro (^) 123,00 149,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00
Esatto 2004 Workgroup Barcode (^) 123,00 149,00 185,00 242,00 320,00 418,00 537,00 702,00 914,00
Esatto 2004 Workgroup Lotti (^) 154,00 185,00 232,00 304,00 402,00 521,00 671,00 877,00 1141,00
Esatto 2004 Workgroup Documenti (^) 309,00 371,00 433,00 495,00 557,00 619,00 681,00 743,00 805,00
Esatto 2004 Workgroup Easy Print (^) 123,00 149,00 185,00 242,00 320,00 418,00 537,00 702,00 914,00

ESA SOFTWARE VI OFFRE ANCHE ...

ESATTO 2004 PER IL PUNTO VENDITA

PRODOTTO

Euro €

Prezzo Euro C. B.S.

Esatto 2004 Dettaglio Desktop 511,00 175,00
Esatto 2004 Veba Desktop 588,00 253,00
PRODOTTO C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 C. 7 C. 8 C. 9
Esatto 2004 Dettaglio Workgr. 821,00 986,00 1234,00 1601,00 2081,00 2706,00 3517,00 4570,00 5944,00
Esatto 2004 Veba Workgr. 950,00 1141,00 1425,00 1854,00 2406,00 3129,00 4069,00 5293,00 6879,00
CANONI BASIC SUPPORT C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 C. 7 C. 8 C. 9
Esatto 2004 Dettaglio Workgr. 418,00 506,00 635,00 821,00 1074,00 1394,00 1821,00 2355,00 3067,00
Esatto 2004 Veba Workgr. 547,00 661,00 821,00 1053,00 1358,00 1755,00 2262,00 2933,00 3795,00

ESATTO 2004, PER LE DICHIARAZIONI FISCALI

PRODOTTO

Euro €

Prezzo Euro C. B.S.

Dichiarativi Aziendali 98,00 154,00
IVA 11 Aziendale 149,00 118,00
770 Aziendale 149,00 118,00